Kami
Team C
Pinustainment
Group 2
Misi
Team J
M&M
Group 3
Peduli
NTU
C+Bl
A : Team C vs Kami
B : Team C vs Pinustainment
C : Kami vs Pinustainment
D : Misi vs Team J
E : Misi vs M&M
F: Team J vs M&M
G : Peduli vs NTU
H : NTU vs C+ Bl
I : Peduli vs C+ Bl
Time | Court 1 | Court 2 |
0100-0120 | A | D |
0120-0140 | G | B |
0140-0200 | E | H |
0200-0220 | C | F |
0220-0240 | I | |
0240-0300 | 1 vs 2 | |
0300-0320 | 2 vs 3 | |
0320-0340 | 1 vs 3 | |
0340-0400 | | |
No comments:
Post a Comment